?

央行決定2011年5月18日起上調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)

2011-05-12 23:00?出處 央行網(wǎng)站

準(zhǔn)備金

  中國人民銀行決定,從2011年5月18日起,上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)。

公布日 大型金融機(jī)構(gòu) 中小金融機(jī)構(gòu) 股市
調(diào)整前 調(diào)整后 幅度 調(diào)整前 調(diào)整后 幅度 滬指
11年05月12日 20.50% 21% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50%  
11年04月17日 20% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22%
11年03月18日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08%
11年02月18日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12%
11年01月14日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03%
10年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 1.41%
10年11月19日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% 0.81%
10年11月10日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04%
10年05月02日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23%
10年02月12日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49%
10年01月12日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09%
08年12月22日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55%
08年11月26日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44%
08年10月08日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84%
08年09月15日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47%
08年06月07日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73%
08年05月12日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84%
08年04月16日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09%
08年03月18日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53%
08年01月16日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63%
07年12月08日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38%
07年11月10日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40%
07年10月13日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15%
07年09月06日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16%
07年07月30日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68%
07年05月18日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04%
07年04月29日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16%
07年04月05日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13%
07年02月16日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41%
07年01月05日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49%

  -------------------------------

  本次上調(diào)存準(zhǔn)率將凍結(jié)銀行資金3700多億元

  距離上一次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率不到一個月時間,中國人民銀行決定,從2011年5月18日起,再度上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)。

  這是央行今年以來第五次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。今年以來,央行以每月一次的頻率,在過去四個月里先后四次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。同時這也是央行自去年以來準(zhǔn)備金率的第十一次上調(diào)。

  此次上調(diào)之后,大中型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率達(dá)21%的高位。

  據(jù)估算,此次上調(diào)后,可一次性凍結(jié)銀行資金3700多億元。分析人士認(rèn)為,此舉意在進(jìn)一步回籠市場的寬裕流動性。(新華網(wǎng))

  本文“”來源:http://www.pzjyn.cn/news/jingji/37061.html,轉(zhuǎn)載必須保留網(wǎng)址。

作者:溫州視線


    • 熱門內(nèi)容
    • 網(wǎng)友熱議
    • 精彩內(nèi)容
    ?
    聯(lián)系方法 - 招聘信息 - 隱私政策 網(wǎng)站地圖
    溫州在線WENZHOUZX.COM版權(quán)所有
    主站蜘蛛池模板: 亚洲 综合 自拍 精品 在线 | 五月天精品视频播放在线观看 | 大吊小说 | 国产香蕉视频在线观看 | 激情视频网址 | 亚洲成色WWW久久网站夜月 | 亚洲欧美日韩成人 | 亚洲高清在线精品一区 | 蜜桃麻豆 | 国产精品www夜色影视 | 日本免费在线观看 | 青春娱乐国产分类精品二 | 午夜国产精品福利在线观看 | 亚洲国产视频一区 | 俄罗斯一级在线播放 | 99久久久久久久 | 国产v在线在线观看羞羞答答 | 我要看逼| ass性强迫rape | 久久99精国产一区二区三区四区 | 久久精麻豆亚洲AV国产品 | 成人免费观看一区二区 | 嫩草影院精品视频在线观看 | 日韩精选 | freexxxx性大陆另类 | 好大好硬好深好爽想要吃奶 | 星星动漫无删减在线观看 | 无码一区国产欧美在线资源 | 日韩 欧美 国产 亚洲 中文 | 日本中文字幕在线视频站 | 胸奶好大好紧好湿好爽 | 日本精品欧洲www | 黑人粗长巨茎小说 | 探花 在线 | 青柠影视在线播放观看高清 | blacked在线播放 | 日本动漫啪啪动画片mv | 亚洲H成年动漫在线观看不卡 | 99精品久久精品一区二区小说 | 欧美办公室激情videos高清 | 国产香蕉一区二区精品视频 |